Tropisk shake
Tropisk shake
Tropisk shake har läcker fruktig smak av persika, apelsin och banan – något att längta till!
Vill du ha en tjockare och fluffigare konsistens mixar du med krossad is i en blender.
TROPISK SHAKE
En läcker shake med tropisk smak som blir härligt god i vår lilla Slanka-shaker, gärna med några isbitar i. Vill du ha en ännu tjockare och fluffigare konsistens mixar du med krossad is i en blender.
Ingredienser
Skummjölkspulver, mjölkprotein, fruktos, mineraler (natriumklorid, trikalciumfosfat, magnesiumcitrat, kaliumklorid, kaliumfosfat, magnesiumfosfat, järn(III)difosfat, natriummolybdat, zinksulfat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, mangansulfat, kopparsulfat) och vitaminer (askorbinsyra, dl-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, d-biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, cyanokobalamin, folsyra, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminmononitrat, riboflavin, fyllokinon), emulgeringsmedel sojalecitin, vegetabilisk olja (raps), arom, cikoriarotfiber (inulin), stabiliseringsmedel xanthangummi och karragenan, bananpulver, färgämne betakaroten och rödbetsrött, sötningsmedel acesulfam K.
Näringsinnehåll Slanka Tropical
per 100g | per portion (=45 g) | per dygnsdos (=135 g) | |
---|---|---|---|
Energi kcal/kJ | 370/1600 | 170/700 | 500/2150 |
Protein g | 37 | 17 | 50 |
Kolhydrat g | 37 | 17 | 50 |
varav sockerarter g | 33 | 15 | 45 |
Fett g | 8,5 | 4 | 11 |
varav mättat g | 1,5 | 0,5 | 2 |
varav linolsyra g | 2,2 | 1 | 3 |
Fiber g | 3,5 | 1,5 | 4,5 |
Vitamin A mg | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
Vitamin D μg | 4 | 1,8 | 5,4 |
Vitamin E mg | 8 | 3,6 | 11 |
Vitamin K μg | 52 | 23 | 70 |
Tiamin mg | 1,3 | 0,6 | 1,8 |
Riboflavin mg | 2 | 0,7 | 2,1 |
Niacin mg | 13,7 | 6,2 | 18,5 |
Vitamin B6 mg | 1,7 | 0,8 | 2,3 |
Vitamin B12 μg | 3,3 | 1,5 | 4,5 |
Folacin μg | 170 | 76 | 230 |
Biotin μg | 90 | 40 | 120 |
Pantotensyra mg | 3 | 1,3 | 4 |
Vitamin C mg | 50 | 22 | 67 |
Natrium (Na) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
Kalium (K) g | 1,5 | 0,7 | 2,1 |
Kalcium (Ca) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
Klorid (Cl) g | 1,3 | 0,6 | 1,7 |
Fosfor (P) mg | 810 | 370 | 1100 |
Magnesium (Mg) mg | 310 | 140 | 420 |
Järn (Fe) mg | 12 | 5,5 | 16 |
Zink (Zn) mg | 10 | 4,7 | 14 |
Koppar (Cu) mg | 1,4 | 0,7 | 2 |
Jod (I) μg | 120 | 55 | 170 |
Mangan (Mn) mg | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
Krom (Cr) μg | 37 | 17 | 50 |
Selen (Se) μg | 41 | 19 | 56 |
Molybden (Mo) μg | 110 | 49 | 150 |
Variera din Slanka
Läskdrink ** Tillaga din Slanka-milkshake med ca 1 dl vatten. Fyll på med ca 2,5 dl light läsk. Rör om försiktigt och drick med sugrör.
Lyxig drink Mixa Slanka med frusna bär och frukter t ex mango, persika, jordgubbar, hallon etc. Tillsätt vatten
TROPISK SHAKE
En läcker shake med tropisk smak som blir härligt god i vår lilla Slanka-shaker, gärna med några isbitar i. Vill du ha en ännu tjockare och fluffigare konsistens mixar du med krossad is i en blender.
Ingredienser
Skummjölkspulver, mjölkprotein, fruktos, mineraler (natriumklorid, trikalciumfosfat, magnesiumcitrat, kaliumklorid, kaliumfosfat, magnesiumfosfat, järn(III)difosfat, natriummolybdat, zinksulfat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, mangansulfat, kopparsulfat) och vitaminer (askorbinsyra, dl-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, d-biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, cyanokobalamin, folsyra, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminmononitrat, riboflavin, fyllokinon), emulgeringsmedel sojalecitin, vegetabilisk olja (raps), arom, cikoriarotfiber (inulin), stabiliseringsmedel xanthangummi och karragenan, bananpulver, färgämne betakaroten och rödbetsrött, sötningsmedel acesulfam K.
Näringsinnehåll Slanka Tropical
per 100g | per portion (=45 g) | per dygnsdos (=135 g) | |
---|---|---|---|
Energi kcal/kJ | 370/1600 | 170/700 | 500/2150 |
Protein g | 37 | 17 | 50 |
Kolhydrat g | 37 | 17 | 50 |
varav sockerarter g | 33 | 15 | 45 |
Fett g | 8,5 | 4 | 11 |
varav mättat g | 1,5 | 0,5 | 2 |
varav linolsyra g | 2,2 | 1 | 3 |
Fiber g | 3,5 | 1,5 | 4,5 |
Vitamin A mg | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
Vitamin D μg | 4 | 1,8 | 5,4 |
Vitamin E mg | 8 | 3,6 | 11 |
Vitamin K μg | 52 | 23 | 70 |
Tiamin mg | 1,3 | 0,6 | 1,8 |
Riboflavin mg | 2 | 0,7 | 2,1 |
Niacin mg | 13,7 | 6,2 | 18,5 |
Vitamin B6 mg | 1,7 | 0,8 | 2,3 |
Vitamin B12 μg | 3,3 | 1,5 | 4,5 |
Folacin μg | 170 | 76 | 230 |
Biotin μg | 90 | 40 | 120 |
Pantotensyra mg | 3 | 1,3 | 4 |
Vitamin C mg | 50 | 22 | 67 |
Natrium (Na) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
Kalium (K) g | 1,5 | 0,7 | 2,1 |
Kalcium (Ca) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
Klorid (Cl) g | 1,3 | 0,6 | 1,7 |
Fosfor (P) mg | 810 | 370 | 1100 |
Magnesium (Mg) mg | 310 | 140 | 420 |
Järn (Fe) mg | 12 | 5,5 | 16 |
Zink (Zn) mg | 10 | 4,7 | 14 |
Koppar (Cu) mg | 1,4 | 0,7 | 2 |
Jod (I) μg | 120 | 55 | 170 |
Mangan (Mn) mg | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
Krom (Cr) μg | 37 | 17 | 50 |
Selen (Se) μg | 41 | 19 | 56 |
Molybden (Mo) μg | 110 | 49 | 150 |
Variera din Slanka
Läskdrink ** Tillaga din Slanka-milkshake med ca 1 dl vatten. Fyll på med ca 2,5 dl light läsk. Rör om försiktigt och drick med sugrör.
Lyxig drink Mixa Slanka med frusna bär och frukter t ex mango, persika, jordgubbar, hallon etc. Tillsätt vatten